| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Matériel: | Acier au carbone | traitement de finition: | revêtement de silicium | 
|---|---|---|---|
| Ring Shape de soutien: | Anneau d'étoile | diamètre: | Adapté aux besoins du client | 
| La verticale câble non.: | 8 à 24 PCS | Chapeau supérieur: | Soudure de forme d'U à mettre en cage | 
| Épaisseur verticale de fil: | 3-4mm | ||
| Mettre en évidence: | Cages du sachet Q235 filtre,Cages de sachet filtre de revêtement de silicium,Cages de collecteur de poussière d'acier au carbone | 
					||
Le filtre de revêtement de silicium de Ring Dust Collect Filter Cage d'étoile mettent en cage la cage de revêtement anti-corrosive
Instruction
| Style | cage de filtre d'anneau d'étoile | ||
| Article | 17SRC014 | ||
| Matériel | Acier Q235 sauvage | ||
| Diamètre | voir ci-dessous | millimètre | |
| Fil vertical/longitudinal | Nombre | 8-24 | PCs | 
| Épaisseur | 3-4 | millimètre | |
| Appui/anneau latitudinal | Type | anneau d'étoile | |
| Épaisseur | 3.5-4 | millimètre | |
| Distance | 150-350 | millimètre | |
| Longueur | TBD | millimètre | |
| Structure | une section | ||
| Méthode de jointure | non | ||
| Chapeau supérieur | Type | Chapeau de dessus de forme d'U | |
| Taille | par taille de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1-1.2 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Venturi | Taille | non | millimètre | 
| Épaisseur | non | millimètre | |
| Difficulté | non | ||
| Chapeau inférieur | Type | plat de poinçon | |
| Taille | par diamètre de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Finissage | Type | revêtement de silicium | |
| Épaisseur | 80-140 | um | |
| Couleur | noir | ||
| Paquet | caisse en acier | ||
Étoile Ring Spec
| Anneau d'étoile | Étoile Ring Cage Diameter (3,5 millimètres de fil ventical) | Étoile Ring Cage Diameter (4 millimètres de fil ventical) | 
| 8 | 124,5 | 125,5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123,5 | 124,5 | |
| 137 | 138 | |
| 145,5 | 146,5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126,6 | 127,6 | 
| 127,1 | 128,1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124,2 | 125,2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152,6 | 153,6 | |
| 159 | 160 | |
| 160,8 | 161,8 | 
Exposition de produit
  ![]()
Personne à contacter: Mr. Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607