| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| nom: | Sac d'étoile | Feutre: | Acrylique | 
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 150mm | No. de plis: | 12 plis | 
| Code de HS: | 5911 9000 90 | Cerceau en métal: | Acier inoxydable 304 | 
| Application: | Filtration de la poussière | Origine: | La Chine | 
| Surligner: | sachets filtre plissés acryliques,L'OEM a plissé les sachets filtre,sachet filtre acrylique de 12 plis | 
					||
Prolongez le diamètre extérieur du sac 150mm d'étoile de filtre la poussière qu'acrylique rassemblent le sac acrylique d'étoile de sac de pli
Spécifications
| Style | le sac d'étoile, sac de pli, prolongent le sac de surface/secteur | ||
| Plis non. | 12 plis | ||
| Matériel | Arcylic | ||
| Diamètre | 150 | millimètre | |
| Longueur | TBD | millimètre | |
| Courroie/bande | Type | la coupe a senti la courroie | |
| afixing | fil cousant pour mettre en sac | ||
| Largeur | 25 | millimètre | |
| Distance | 250 | millimètre | |
| Dessus | Ouverture | 150 | millimètre | 
| Manchette | Type | manchette de joint | |
| Largeur | 10-12mm | ||
| Épaisseur | 8-10mm | ||
| Distance | 4-8mm | ||
| Cercle en métal | intérieur de dessus | oui | |
| matériel | acier inoxydable 304 | ||
| largeur | 25-30mm | ||
| Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
| Botte/inférieur | Diamètre | 150 | millimètre | 
| Taille | 100-120 | millimètre | |
| Renfort | deux couches | ||
| Disque inférieur | deux couches | ||
| Cercle en métal | non, acier inoxydable 304 de 20-25mm si oui | ||
| Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
| Couture | Type | couture de fil | |
| Panneau/corps de sac | couture triple de rangées | ||
| Panneau de manchette | couture de 2 double rangées | ||
| empeigne de botte | couture de 2 double rangées | ||
| le fond de botte | double couture de rangées | ||
| Paquet | Poly sac et palette, ou carton et palette | ||
avantage
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
| surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plis | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | 
| 12 plis | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 | 
Application
 
 
 ![]()
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607