Détails sur le produit:
|
Senti matériel: | Aramid/Nomex | Matériel de cage: | Acier au carbone, fil galvanisé, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Diamètre de sac: | 150mm | Diamètre de cage: | 138mm |
Longueur de sac: | TBD | Longueur de cage: | TBD |
Date de livraison: | Négociable | Origine d'endroit: | La Chine |
Prix: | Negotiable | Conditions de paiement: | Négociable |
Surligner: | sachet filtre d'aramid de 150mm,l'aramid d'étoile filtre le sachet,le nomex plissé filtre le sachet |
Le sac d'étoile d'Aramid et la consommation et le coût de maintenance d'énergie de cage d'étoile réduisent le sac de pli du sac 150 de Nomex et la cage de 138 plis
1. Le match des sacs et des cages d'étoile
Maintenant avec la nouvelle technologie de sac d'étoile/pli, nous pouvons vous aider à augmenter votre condition de dépoussiérage avec un changement simple des sachets filtre aux sachets filtre plissé/étoile. Les cages de filtre d'étoile sont spéciales conçues pour adapter des sacs d'étoile, qui n'est pas comme les ordinaires avec le match de tigh. Les cages d'étoile est un genre de match lâche des sacs d'étoile, qui est bon pour deashing. Des nos plissés/sachets filtre d'étoile sont machinés pour fournir des solutions pour la plupart des problèmes communs de baghouse. Ce changement simple améliorera la production, réduira la chute de pression, efficacités de collection d'augmentation et réduira des changeouts de filtre et le temps d'entretien.Les nos plissés/les sachets filtre et cages d'étoile fournissent des options pour les collecteurs trop petits sans devoir augmenter l'empreinte de pas de votre collecteur de courant.
Match des sacs d'étoile et des cages d'étoile
Plis de cage | Quantité de fil | Diamètre (millimètres) | Remarque | |
cage | sac | |||
8 plis | 16 | 110 | 120 | les fils verticaux de 3,5 ou de 4mm, peuvent également nous 8 fils verticaux de PCs pour le diamètre 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plis | 12 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plis | 10 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
2. Comment choisir les sachets filtre d'étoile
Caractéristiques principales de la représentation des sacs d'étoile
Polypropylène | Polyester | Acrylique de homopolymère | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fibre de verre | ||
Opération sèche continue de la chaleur | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Opération continue de la chaleur moite | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Densité spécifique | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Regain d'humidité (20℃ et 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Combustion de soutiens | oui | oui | oui | non | non | non | non | non | |
Résistance | Biologique (rouille, bactéries) | excellent | pas effet | très bon | pas effet | pas effet | pas effet | pas effet | pas effet |
Alcalis | excellent | foire | foire | excellent | bon | foire | excellent | foire | |
Acides minéraux | excellent | foire | très bon | excellent | foire | 3 très bons | excellent | très bon | |
Acides organiques | excellent | foire | excellent | excellent | foire | 3 très bons | excellent | très bon | |
Agents de oxydation | bon 1 | bon | bon | foire 2 | pauvres | très bon | excellent | excellent | |
Dissolvants organiques | excellent | bon | très bon | excellent | très bon | excellent | excellent | très bon |
1)Le polypropylène est attaqué par la lumière UV, et déformera dimensionnellement sous la charge sans support au-dessus de 82℃
2)Le PPS est attaqué par les agents de oxydation forts (O2, NOx, Br2) – la présence dont, abaissez sa température de fonctionnement recommandée
3)P84 est attaqué par des chaussettes dans des applications de centrale
4)PTFE prolongera sous la charge à la température élevée
3. paquet de cages de pli d'étoile
4. Pourquoi choisissez nous/notre Adcantage
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607