Détails sur le produit:
|
nom: | Sac d'étoile | Feutre: | P84 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | No. de plis: | 12 plis |
Tête: | Manchette de perle/joint | Code de HS: | 5911 9000 90 |
Origine: | La Chine | Paquet: | carton et palette |
Surligner: | 12 Ray Dust Collector Filter Bags,Sachets filtre de collecteur de poussière P84,sachet p84 filtre de 150mm |
12 Ray P84 ont jugé qu'efficace de sac de pli de collecteur de poussière de sac d'étoile haut augmentent le sac de région de filtre
Détail de produit
Style | le sac d'étoile, sac de pli, augmentent le sac de surface de filtre/secteur | ||
Plis non. | 12 plis | ||
Matériel | P84 | ||
Diamètre | 120 130 150 155 160 | millimètre | |
Longueur | TBD | millimètre | |
Courroie/bande | Type | la coupe a senti la courroie | |
afixing | fil cousant pour mettre en sac | ||
Largeur | 25 | millimètre | |
Distance | 250 | millimètre | |
Dessus | Ouverture | 120 130 150 155 160 | millimètre |
Manchette | Type | joint/manchette de perle | |
Largeur | 25-30mm | ||
Épaisseur | 3-7mm | ||
Distance | 4-8mm | ||
Cercle en métal | intérieur de dessus | oui | |
matériel | acier inoxydable 304 | ||
largeur | 25-30mm | ||
Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
Botte/inférieur | Diamètre | 120 130 150 155 160 | millimètre |
Taille | 100-120 | millimètre | |
Renfort | deux couches | ||
Disque inférieur | deux couches | ||
Cercle en métal | non, acier inoxydable 304 de 20-25mm si oui | ||
Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
Couture | Type | couture de fil | |
Panneau/corps de sac | couture triple de rangées | ||
Panneau de manchette | couture de 2 double rangées | ||
empeigne de botte | couture de 2 double rangées | ||
le fond de botte | double couture de rangées | ||
Paquet | Poly sac et palette, ou carton et palette |
Des sachets filtre d'étoile (sacs d'étoile) est appelés plissent le sac, prolongent le sac de surface de filtre aussi. Des sacs de The Star sont conçus et développés pour être intégrés dans le système actuel et le processus sans exiger les changements coûteux et importants d'équipement. Il est également pour la nouvelle maison de sac avec la condition de haut niveau et stricte d'émission. Les plis sont recueillis à la bande instantanée supérieure ainsi que le StarBag peut s'adapter dans le même trou de plat de cellules comme sac standard du même diamètre ramenant de ce fait clairement l'air au rapport de tissu. Fournissant un large éventail de sachets filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
Surface de filtre prolongée (%)
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Ainsi
• une plus longue durée de vie de sac
• augmentez le volume de l'air de collecteurs de poussière existants pour augmenter la capacité de production
• émission inférieure
• réduisez le consuption d'énergie
• réduisez le coût d'opération
• réduisez la chute de pression
• pression et fréquence inférieures de jet d'impulsion
• petit secteur de maison et de bâtiment de sac
• abaissez la vitesse de filtre
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607