Détails sur le produit:
|
Matériel: | PTFE | Poids: | 700-750 g/m² |
---|---|---|---|
Temperaturer fonctionnant: | crête de ℃ continu et 280 du ℃ 260 | Finissage de sac: | Brûlant légèrement, calandrant, établissement de la chaleur, antistatique, oléofuge de Water&, membr |
Tête de sac: | Manchette de joint, manchette de perle | taille: | Adapté aux besoins du client |
MOQ: | Négociable | Termes de salaire: | T/T, L/C |
Surligner: | Sachets filtre 750gsm de PTFE,Sachets filtre ronds de PTFE,Sachets filtre de téflon d'OIN |
Le sac traditionnel rond PTFE de la Chambre PTFE de sac de sachet filtre de la poussière de PTFE a senti le sac du collecteur de poussière de sachet filtre PTFE
1. Spécifications
Le polytétrafluoroéthylène est fait à partir du tétrafluoroéthylène de monomère par polymérisation de vinyle de radical libre. PTFE est peut-être le plus inerte, polymère chimiquement résistant et et résistant à la température utilisé dans la filtration industrielle. Son caractérise sont comme suit :
Le sac de 100% PTFE est principalement employé dans l'industrie chimique, incinération des déchets, filtration liquide résistante à hautes températures, maintient la bonne stabilité chimique dans l'état complexe.
Traitement de finition : Brûlant légèrement, calandrant, établissement de la chaleur, antistatique, oléofuge de Water&, membrane de PTFE, imprégnation de PTFE et ainsi de suite
Taille de sac : elle est jusqu'au CPO et à l'installation et adapté aux besoins du client
Tête de sac : la manchette de joint/rupture de cannelure/a senti la bande, la bande de manchette de perle, etc. en acier peut être choisie
Corps de sac : Couture ou cachetage chaud
Le fond de sac : Le fond simple ou double, avec le renfort ou sans renfort
Construction des sachets filtre
Style | Taille | Tissu senti | Corps | Tête | Couche inférieure | Renfort |
Rond | Adapté aux besoins du client | Divers | Couture ou cachetage chaud | Manchette de joint, manchette de perle | Simple ou double | Avec ou sans |
2. Paramètres des sachets filtre de PTFE
Sac | Sachet filtre de PTFE | |||||
Feutre | PTFE Needled s'est senti | |||||
Canevas | PTFE ou P84 | |||||
Poids | GM/M | 700-750 | ||||
Perméabilité | cfm | 20-30, stratification 3-7 de PTFE | ||||
Résistance à la traction | Chaîne | ≥N | 450 | |||
Trame | ≥N | 450 | ||||
Élongation de coupure | Chaîne | <> | 25 | |||
Trame | <> | 40 | ||||
La température fonctionnante | Continu | Sec | ℃ | 260 | ||
Moite | ℃ | 260 | ||||
À court terme | ℃ | 290 | ||||
Rétrécissement sec | Chaîne | <> | 1,5 | |||
Trame | <> | 1,5 | ||||
Densité spécifique | 2,3 | |||||
Combustion de soutien | non | |||||
Résistance | Hydrolyse | excellent | ||||
Biologique (rouille, bactéries) | aucun effet | |||||
Alcalis | excellent | |||||
Acides minéraux | excellent | |||||
Acides d'Orgnic | excellent | |||||
Agents de oxydation | excellent | |||||
Dissolvants d'Orgnic | excellent | |||||
Finissage | brûlage, classer, preuve de pétrole et d'eau, revêtement d'imprégnation de PTFE, stratification etc. de PTFE | |||||
3. Applications du sachet filtre dans la maison de sac
Usine | Sac et cage d'étoile | Application |
Usine en aluminium | PE | vapeur d'électrolyse |
PPS | calcination d'hydroxyde d'aluminium | |
Usine de ciment | PE | moulin de ciment, écrasant le macine, la ceinture en cuir etc. |
PE avec antistatique | moulin de charbon | |
P84 | arrière saison de four | |
Aramid de méta | tête de four | |
Puissance Sation | PPS | gaz de queue de chaudière |
Usine sidérurgique | PE | maison de bâti, soute de minerai, extrémité de machine d'agglomération, transport de produit fini |
Acrylique | différentiel de scories | |
Aramid de méta | four tournant | |
PPS/Acrylic | chef de agglomération de machine | |
Usine chimique | PTFE, aramid de méta | confition à hautes températures et corrosif |
Usine d'éperlan en métal non ferreux | P84 | metlting en aluminium, four de cuivre, éperlan etc. d'or |
Usine de noir de carbone | PE, PE avec la stratification de PTFE | machine de broyeur |
Usine en verre | PTFE, PTFE composited le sac P84 |
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607