Détails sur le produit:
|
Région de filtre: | Prolongez la surface, jusqu'à 2,5 fois | Feutre: | Diverses options |
---|---|---|---|
Émission: | Moins | Impulsion Jet Pressure: | Inférieur |
Chute de pression: | réduisez | L'espace de construction: | réduisez |
La vie de filtre: | plus longtemps | Coût de Chambre de sac: | réduisez |
Coût d'opération: | réduisez | Énergie Comsumption: | réduisez |
Surligner: | Moins de sachets filtre industriels d'émission,sachets filtre industriels de 155mm,sachets filtre d'étoile de baghouse |
Les sachets filtre d'étoile prolongent des régions de filtre et réduisent l'émission pour la Chambre de sac
1. spécifications
Les sachets filtre d'étoile (sacs d'étoile) et des cages du filtre d'étoile (cages d'étoile) sont conception spéciale pour prolonger la surface de filtre. Ils sont conçus et développés pour être intégrés dans le système actuel et le processus sans exiger les changements coûteux et importants d'équipement. Ils sont également pour la nouvelle maison de sac avec la condition de haut niveau et stricte d'émission. Les plis sont recueillis à la bande instantanée supérieure ainsi que le StarBag peut s'adapter dans le même trou de plat de cellules comme sac standard du même diamètre ramenant de ce fait clairement l'air au rapport de tissu. Fournissant un large éventail de sachets filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
2. avantage
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Ainsi
• une plus longue durée de vie de sac
• augmentez le volume de l'air de collecteurs de poussière existants pour augmenter la capacité de production
• émission inférieure
• réduisez le consuption d'énergie
• réduisez le coût d'opération
• réduisez la chute de pression
• pression et fréquence inférieures de jet d'impulsion
• petit secteur de maison et de bâtiment de sac
• abaissez la vitesse de filtre
3. Comment choisir les sachets filtre d'étoile
Caractéristiques principales de la représentation des sacs d'étoile
Polypropylène | Polyester | Acrylique de homopolymère | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fibre de verre | ||
Opération sèche continue de la chaleur | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Opération continue de la chaleur moite | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Densité spécifique | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Regain d'humidité (20℃ et 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Combustion de soutiens | oui | oui | oui | non | non | non | non | non | |
Résistance | Biologique (rouille, bactéries) | excellent | pas effet | très bon | pas effet | pas effet | pas effet | pas effet | pas effet |
Alcalis | excellent | foire | foire | excellent | bon | foire | excellent | foire | |
Acides minéraux | excellent | foire | très bon | excellent | foire | 3 très bons | excellent | très bon | |
Acides organiques | excellent | foire | excellent | excellent | foire | 3 très bons | excellent | très bon | |
Agents de oxydation | bon 1 | bon | bon | foire 2 | pauvres | très bon | excellent | excellent | |
Dissolvants organiques | excellent | bon | très bon | excellent | très bon | excellent | excellent | très bon |
1)Le polypropylène est attaqué par la lumière UV, et déformera dimensionnellement sous la charge sans support au-dessus de 82℃
2)Le PPS est attaqué par les agents de oxydation forts (O2, NOx, Br2) – la présence dont, abaissez sa température de fonctionnement recommandée
3)P84 est attaqué par des chaussettes dans des applications de centrale
4)PTFE prolongera sous la charge à la température élevée
4. Applications du sachet filtre d'étoile dans la maison de sac
Usine | Matériel de sac d'étoile | Application | |||||
Usine en aluminium | PE | vapeur d'électrolyse | |||||
PPS | calcination d'hydroxyde d'aluminium | ||||||
Usine de ciment | PE | moulin de ciment, écrasant le macine, la ceinture en cuir etc. | |||||
PE avec antistatique | moulin de charbon | ||||||
P84 | arrière saison de four | ||||||
Aramid de méta | tête de four | ||||||
Puissance Sation | PPS | gaz de queue de chaudière | |||||
Usine sidérurgique | PE | maison de bâti, soute de minerai, extrémité de machine d'agglomération, transport de produit fini | |||||
Acrylique | différentiel de scories | ||||||
Aramid de méta | four tournant | ||||||
PPS/Acrylic | chef de agglomération de machine | ||||||
Usine chimique | PTFE, aramid de méta | confition à hautes températures et corrosif | |||||
Usine d'éperlan en métal non ferreux | P84 | metlting en aluminium, four de cuivre, éperlan etc. d'or | |||||
Usine de noir de carbone | PE, PE avec la stratification de PTFE | machine de broyeur | |||||
Usine en verre | PTFE, PTFE composited le sac P84 |
5. Le match des sacs et des cages d'étoile
Les cages de filtre d'étoile sont spéciales conçues pour adapter des sacs d'étoile, qui n'est pas comme les ordinaires avec le match de tigh. Les cages d'étoile est un genre de match lâche des sacs d'étoile, qui est bon pour deashing.
Match des sacs d'étoile et des cages d'étoile
Plis de cage | Quantité de fil | Diamètre (millimètres) | Remarque | |
cage | sac | |||
8 plis | 16 | 110 | 120 | les fils verticaux de 3,5 ou de 4mm, peuvent également nous 8 fils verticaux de PCs pour le diamètre 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plis | 12 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plis | 10 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
6. Paquet de cages de pli d'étoile
utilisateurs 7.Some
Nos cages d'étoile sont employées dans le monde entier, là sont environ nos 400 mille cages d'étoile courant quotidien, un tel fondeur similaire Modernization Project (Rio Tinto Inc, Canada) de Kitmat, Aluminerie De Baie Comeau (Alcoa Ltee/Ltd, Canada), Dubai Aluminium Company Ltd (Alstom, Dubaï, l'EGA), aluminium de siècle de Nordural (Islande), Se en aluminium de Trimet (allemand) et ainsi de suite.
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607