|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | acier au carbone | Traitement de finition: | Revêtement de silicium |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Non | Diamètre: | Adapté aux besoins du client |
| La verticale câble non.: | 8 à 24 PCS | Chapeau supérieur: | Soudure de forme d'U à mettre en cage |
| Épaisseur verticale de fil: | 3-4mm | ||
| Surligner: | cage de filtre de collecteur de poussière d'acier doux,Cage de filtre de collecteur de poussière Q235,Cage de collecteur de poussière de revêtement de silicium |
||
La poussière de revêtement de silicium rassemblent le filtre mettent en cage la cage de revêtement anti-corrosive de sac de fil d'acier doux de cage
Instruction
| Style | silicium enduisant la cage ronde de filtre | ||
| Article | 17SRC011 | ||
| Matériel | Acier Q235 sauvage | ||
| Diamètre | 90-250 | millimètre | |
| Fil vertical/longitudinal | Nombre | 8-24 | PCs |
| Épaisseur | 3-5 | millimètre | |
| Appui/anneau latitudinal | Type | rond | |
| Épaisseur | 3.5-6 | millimètre | |
| Distance | 150-250 | millimètre | |
| Longueur | TBD | millimètre | |
| Structure | une section | ||
| Méthode de jointure | non | ||
| Chapeau supérieur | Type | Chapeau de dessus de forme d'U | |
| Taille | par taille de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1-1.2 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Venturi | Taille | non | millimètre |
| Épaisseur | non | millimètre | |
| Difficulté | non | ||
| Chapeau inférieur | Type | plat de poinçon | |
| Taille | par diamètre de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Finissage | Type | revêtement de silicium | |
| Épaisseur | 80-140 | um | |
| Couleur | noir | ||
| Paquet | caisse en acier | ||
Applications
![]()
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607