|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | fil et plat galvanisés | Paquet: | caisse en acier |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Non | Diamètre: | Adapté aux besoins du client |
| La verticale câble non.: | 8 à 24 PCS | Chapeau supérieur: | soudure simple de forme à mettre en cage |
| Épaisseur verticale de fil: | 3-5MM | ||
| Surligner: | Cage en acier de filtre de collecteur de poussière,cage de filtre de collecteur de poussière de 250mm,Cages galvanisées pour les sachets filtre |
||
La poussière galvanisée rassemblent le filtre mettent en cage la cage de revêtement anti-corrosive la plaine de cage de sac de fil d'acier que doux forment la cage supérieure de chapeau
Description
| Style | cage ronde galvanisée de filtre de fil et de plat | ||
| Article | 17SRC013 | ||
| Matériel | fil et plaque d'acier galvanisés | ||
| Diamètre | 90-250 | millimètre | |
| Fil vertical/longitudinal | Nombre | 8-24 | PCs |
| Épaisseur | 3-5 | millimètre | |
| Appui/anneau latitudinal | Type | rond | |
| Épaisseur | 3.5-6 | millimètre | |
| Distance | 150-350 | millimètre | |
| Longueur | TBD | millimètre | |
| Structure | une section | ||
| Méthode de jointure | non | ||
| Chapeau supérieur | Type | Chapeau de dessus de forme d'U | |
| Taille | par taille de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1-1.2 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Venturi | Taille | non | millimètre |
| Épaisseur | non | millimètre | |
| Difficulté | non | ||
| Chapeau inférieur | Type | plat de poinçon | |
| Taille | par diamètre de cage | millimètre | |
| Épaisseur | 1 | millimètre | |
| Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
| Finissage | Type | revêtement de silicium | |
| Épaisseur | 80-140 | um | |
| Couleur | noir | ||
| Paquet | caisse en acier | ||
Applications
![]()
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607