Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier doux | Traitement de finition: | Revêtement de silicium |
---|---|---|---|
Araignées: | double araignée de fil | Diamètre: | 120mm |
Plis: | 12 plis | No. de fil vertical: | 12pcs |
Chapeau supérieur: | Chapeau de bride de forme d'U | Caisse: | caisse en acier |
Lieu d'origine: | La Chine | MOQ: | Négociable |
date d'expédition: | Négociable | Termes de salaire: | T/T L/C |
Double cage de Chambre de sac d'acier au carbone de cage d'araignée de la cage 120mm de pli de revêtement de silicium de cage de filtre d'étoile d'araignée de fil
1. Spécifications
La cage d'étoile, également noms plissent la cage, cage d'araignée, est l'os et le cadre du sac, soutenant le fonctionnement de sac, est conçu spécial et dirigé vers le sac d'étoile. Des cages d'étoile sont soudées par les anneaux de soutien spéciaux (araignées). Nous sommes spécialisés en étoile que les cages conçoivent, se développent et traitent. Nous avons propre ligne de bout droit, ligne coupée, ligne de soudure, ligne de revêtement et équipement de contrôle. Fournissant un large éventail de cages de filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
La double araignée de fil est conçue la spéciale pour la cage d'étoile/pli/araignée, qui est faite de jambe de deux fils d'araignée. La double araignée de fil est de petits fils plus largement que verticaux qui est facile de soutenir le fil, et les points de soudure sont très forts pour fournir temps de service de cage d'étoile/filtre de pli un plus long. Également l'araignée à deux fils est cornor rond, ainsi il protègent l'abrasion de sac.
2. Fiche technique
Style | cage d'étoile/cage de pli/cage d'araignée | ||
Plis non. | 12 plis | ||
Matériel | Acier Q235 doux | ||
Diamètre | 120 | millimètre | |
Fil vertical | Nombre | 12 | PCs |
Épaisseur | 4 | millimètre | |
Araignée | Type | double fil | ![]() |
Épaisseur | 1,7 | millimètre | |
Distance | 150-250 | millimètre | |
Longueur | TBD | millimètre | |
Structure | une section | ||
Méthode de jointure | Non | ||
Chapeau supérieur | Type | chapeau de dessus de forme de la soudure U | |
Taille | 120/160 | millimètre | |
Épaisseur | 1-1.2 | millimètre | |
Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
Venturi | Taille | non | millimètre |
Épaisseur | 1 | millimètre | |
Difficulté | soudure pour compléter le chapeau | ||
Chapeau inférieur | Type | chapeau inférieur de presse | |
Taille | 112 | millimètre | |
Épaisseur | non | millimètre | |
Difficulté | non | ||
Finissage | Type | revêtement de silicium | |
Épaisseur | 90-140 | um | |
Couleur | noir | ||
Paquet | caisse en acier |
3. Avantage
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Ainsi
• une plus longue durée de vie de sac
• augmentez le volume de l'air de collecteurs de poussière existants pour augmenter la capacité de production
• émission inférieure
• réduisez le consuption d'énergie
• réduisez le coût d'opération
• réduisez la chute de pression
• pression et fréquence inférieures de jet d'impulsion
• petit secteur de maison et de bâtiment de sac
• abaissez la vitesse de filtre
4. Acheminement des produits
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607