Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier doux, acier inoxydable, fil galvanisé | Traitement de finition: | Revêtement de silicium, zinc, revêtement d'électrophorèse |
---|---|---|---|
Araignées: | araignée de fil | Diamètre: | 110mm, 120mm, 138mm, 144mm, 150mm et adapté aux besoins du client |
Plis: | 8 plis | No. de fil vertical: | 16pcs |
Chapeau supérieur: | Diverses options | Caisse: | caisse en acier |
Lieu d'origine: | La Chine | MOQ: | Négociable |
date d'expédition: | Négociable | Termes de salaire: | T/T L/C |
Surligner: | 8 cages de collecteur de poussière de pli,Cages de collecteur de poussière d'Aramid,cage de sachet filtre de nomex |
Cage de sac d'étoile de Nomex de Chambre de sac de cage d'araignée de cage de sac de pli de cage de sachet filtre d'étoile d'Aramid de 8 plis
1. Spécifications
La cage d'étoile, également noms plissent la cage, cage d'araignée, est l'os et le cadre du sac, soutenant le fonctionnement de sac, est conçu spécial et dirigé vers le sac d'étoile. Des cages d'étoile sont soudées par les anneaux de soutien spéciaux (araignées). Nous sommes spécialisés en étoile que les cages conçoivent, se développent et traitent. Nous avons propre ligne de bout droit, ligne coupée, ligne de soudure, ligne de revêtement et équipement de contrôle. Fournissant un large éventail de cages de filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
2. Fiche technique
Style | cage d'étoile/cage de pli/cage d'araignée | ||
Plis non. | 8 plis | ||
Matériel | Q235 acier doux, acier inoxydable, fil galvanisé | ||
Diamètre | 110, 120, 138, 144, 150 | millimètre | |
Fil vertical | Nombre | 16 | PCs |
Épaisseur | 4 | millimètre | |
Araignée | Type | fil | ![]() |
Épaisseur | 4 | millimètre | |
Distance | 150-250 | millimètre | |
Longueur | TBD | millimètre | |
Structure | une section/deux sections | ||
Méthode de jointure | Non | ||
Chapeau supérieur | Type | chapeau de dessus de forme de la soudure U, divers choix | |
Taille | soyez jusqu'à la cage | millimètre | |
Épaisseur | 1-1.2 | millimètre | |
Difficulté | soudure à mettre en cage | ||
Venturi | Taille | non | millimètre |
Épaisseur | 1 | millimètre | |
Difficulté | soudure pour compléter le chapeau | ||
Chapeau inférieur | Type | le fil a plié l'inworder | |
Taille | 120 | millimètre | |
Épaisseur | non | millimètre | |
Difficulté | non | ||
Finissage | Type | revêtement de silicium | |
Épaisseur | 90-140 | um | |
Couleur | noir | ||
Paquet | caisse en acier |
3. Avantage
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Ainsi
• une plus longue durée de vie de sac
• augmentez le volume de l'air de collecteurs de poussière existants pour augmenter la capacité de production
• émission inférieure
• réduisez le consuption d'énergie
• réduisez le coût d'opération
• réduisez la chute de pression
• pression et fréquence inférieures de jet d'impulsion
• petit secteur de maison et de bâtiment de sac
• abaissez la vitesse de filtre
4. construction des cages d'étoile
Plis | Quantité verticale de fil | Diamètre de fil | Araignée | Chapeau supérieur | Chapeau inférieur |
8 | 16 | 4 / 3,5 | fil/pressing | facultatif | fil plié |
12 | 12 / 24 | 4 / 3 | pressurage/fil | facultatif | chapeau inférieur de soudure |
10 | 10 | 4 | fil | facultatif | fil plié |
5. Le match des sacs et des cages d'étoile
Les cages de filtre d'étoile sont spéciales conçues pour adapter des sacs d'étoile, qui n'est pas comme les ordinaires avec le match de tigh. Les cages d'étoile est un genre de match lâche des sacs d'étoile, qui est bon pour deashing.
Match des sacs d'étoile et des cages d'étoile
Plis de cage | Quantité de fil | Diamètre (millimètres) | Remarque | |
cage | sac | |||
8 plis | 16 | 110 | 120 | les fils verticaux de 3,5 ou de 4mm, peuvent également nous 8 fils verticaux de PCs pour le diamètre 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plis | 12 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plis | 10 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
6.Test des cages
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607