Détails sur le produit:
|
Nom: | Sac d'étoile d'Aramid | feutre: | Acrylique |
---|---|---|---|
Diamètre: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | No. de plis: | 12 plis |
Tête: | Manchette de joint/manchette de perle | Cercle en métal: | Acier inoxydable 304 |
Inférieur: | Deux couches | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
Surligner: | Sachets filtre de collecteur de poussière de fibre de verre,Sachets filtre de collecteur de poussière de PPS,Sachets filtre de Nomex Aramid |
Le collecteur de poussière de fibre de verre du polyester P84 PPS met en sac des chaussettes de filtre de Nomex Aramid
Caractéristique
Des sachets filtre d'étoile (sacs d'étoile) est appelés plissent le sac, prolongent le sac de surface de filtre aussi, une conception spéciale pour prolonger la surface de filtre. Des sacs de The Star sont conçus et développés pour être intégrés dans le système actuel et le processus sans exiger les changements coûteux et importants d'équipement. Il est également pour la nouvelle maison de sac avec la condition de haut niveau et stricte d'émission. Les plis sont recueillis à la bande instantanée supérieure ainsi que le StarBag peut s'adapter dans le même trou de plat de cellules comme sac standard du même diamètre ramenant de ce fait clairement l'air au rapport de tissu. Fournissant un large éventail de sachets filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
Style | le sac d'étoile, sac de pli, prolongent le sac de surface/secteur | ||
Plis non. | 8 / 12 plis | ||
Matériel | Arcylic | ||
Diamètre | 130 | millimètre | |
Longueur | TBD | millimètre | |
Courroie/bande | Type | la coupe a senti la courroie | |
afixing | fil cousant pour mettre en sac | ||
Largeur | 25 | millimètre | |
Distance | 250 | millimètre | |
Dessus | Ouverture | 120 | millimètre |
Manchette | Type | manchette de joint | |
Largeur | 10-12mm | ||
Épaisseur | 8-10mm | ||
Distance | 4-8mm | ||
Cercle en métal | intérieur de dessus | oui | |
matériel | acier inoxydable 304 | ||
largeur | 25-30mm | ||
Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
Botte/inférieur | Diamètre | 130 | millimètre |
Taille | 100-120 | millimètre | |
Renfort | deux couches | ||
Disque inférieur | deux couches | ||
Cercle en métal | non, acier inoxydable 304 de 20-25mm si oui | ||
Difficulté | cousez pour mettre en sac le corps | ||
Couture | Type | couture de fil | |
Panneau/corps de sac | couture triple de rangées | ||
Panneau de manchette | couture de 2 double rangées | ||
empeigne de botte | couture de 2 double rangées | ||
le fond de botte | double couture de rangées | ||
Paquet | Poly sac et palette, ou carton et palette |
Avantage
The Star les sachets que filtre prolongent la surface de filtre, le secteur de filtre increaing comparé à l'ordinaire autour de ceux est ci-dessous,
Augmentation de région de filtre (%)
surface de filtre | Dianmter millimètre | Longueur de sac | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plis | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plis | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Ainsi
• une plus longue durée de vie de sac
• augmentez le volume de l'air de collecteurs de poussière existants pour augmenter la capacité de production
• émission inférieure
• réduisez le consuption d'énergie
• réduisez le coût d'opération
• réduisez la chute de pression
• pression et fréquence inférieures de jet d'impulsion
• petit secteur de maison et de bâtiment de sac
• abaissez la vitesse de filtre
Le match des sacs et des cages d'étoile
Les cages de filtre d'étoile sont spéciales conçues pour adapter des sacs d'étoile, qui n'est pas comme les ordinaires avec le match de tigh. Les cages d'étoile est un genre de match lâche des sacs d'étoile, qui est bon pour deashing.
Match des sacs d'étoile et des cages d'étoile
Plis de cage | Quantité de fil | Diamètre (millimètres) | Remarque | |
cage | sac | |||
8 plis | 16 | 110 | 120 | les fils verticaux de 3,5 ou de 4mm, peuvent également nous 8 fils verticaux de PCs pour le diamètre 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plis | 12 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plis | 10 | 110 | 120 | fils verticaux de 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
Application
Usine | Sac et cage d'étoile | Application |
Usine en aluminium | PE | vapeur d'électrolyse |
PPS | calcination d'hydroxyde d'aluminium | |
Usine de ciment | PE | moulin de ciment, écrasant le macine, la ceinture en cuir etc. |
PE avec antistatique | moulin de charbon | |
P84 | arrière saison de four | |
Aramid de méta | tête de four | |
Puissance Sation | PPS | gaz de queue de chaudière |
Usine sidérurgique | PE | maison de bâti, soute de minerai, extrémité de machine d'agglomération, transport de produit fini |
Acrylique | différentiel de scories | |
Aramid de méta | four tournant | |
PPS/Acrylic | chef de agglomération de machine | |
Usine chimique | PTFE, aramid de méta | confition à hautes températures et corrosif |
Usine d'éperlan en métal non ferreux | P84 | metlting en aluminium, four de cuivre, éperlan etc. d'or |
Usine de noir de carbone | PE, PE avec la stratification de PTFE | machine de broyeur |
Usine en verre | PTFE, PTFE composited le sac P84 |
Contactez-nous
E : alex.wu@17sindustry.com
jiangsuwl@163.com
M : +86 137 7626 4607
Personne à contacter: Mr. Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607