| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Matériel: | l'aramid s'est senti | Poids: | 500-600gsm | 
|---|---|---|---|
| La température fonctionnante: | crête de ℃ continu et 240 du ℃ 204 | Finissage de sac: | brûlant légèrement, calandrant, arrangement de la chaleur, antistatique, oléofuge de water&, membran | 
| Tête de sac: | manchette de joint, manchette de perle | MOQ: | Négociable | 
| Paquet: | carton et palette | Lieu d'origine: | La Chine | 
| Surligner: | Asphalt Plant Aramid Filter Bag,sachet filtre de 600gsm Aramid,Aramid a senti le sachet filtre de collecteur de poussière | 
					||
Sachet filtre de Nomex Aramid pour Asphalt Mixing Plant Dust Collector
1. SpecificationMata-aramid est fabriqué par la polymérisation des amides aromatiques pour former poly (isophthalamide de m-phénylène). Les tissus de filtration de méta-aramid fournissent la filtration à température élevée que le polyester ou l'acrylique, résistant à la chaleurde 204℃ et au℃ 177 secs en états d'humidité élevée. Le méta-aramid a la résistance pauvre aux conditions acides mais bon aux conditions alcalines.
Traitement de finition : Brûlant légèrement, calandrant, établissement de la chaleur, antistatique, oléofuge de Water&, membrane de PTFE, imprégnation de PTFE et ainsi de suite
Taille de sac : elle est jusqu'au CPO et à l'installation et adapté aux besoins du client
Tête de sac : la manchette de joint/rupture de cannelure/a senti la bande, la bande de manchette de perle, etc. en acier peut être choisie
Corps de sac : Couture ou cachetage chaud
Le fond de sac : Le fond simple ou double, avec le renfort ou sans renfort
  
2. Paramètres des sachets filtre d'Aramid
| Sac | Sachet filtre d'Aramid | |||||
| Feutre | Aramid Needled s'est senti | |||||
| Canevas | aramid | |||||
| Poids | GM/M | 500-550 | ||||
| Perméabilité | cfm | 30-40, stratification 3-7 de PTFE | ||||
| Résistance à la traction | Chaîne | ≥N | 900 | |||
| Trame | ≥N | 1000 | ||||
| Élongation de coupure | Chaîne | <> | 20 | |||
| Trame | <> | 50 | ||||
| La température fonctionnante | Continu | Sec | ℃ | 204 | ||
| Moite | ℃ | 177 | ||||
| À court terme | ℃ | 240 | ||||
| Rétrécissement sec | Chaîne | <> | 1,5 | |||
| Trame | <> | 1,5 | ||||
| Densité spécifique | 1,38 | |||||
| Combustion de soutien | non | |||||
| Résistance | Hydrolyse | pauvres | ||||
| Biologique (rouille, bactéries) | aucun effet | |||||
| Alcalis | bon | |||||
| Acides minéraux | foire | |||||
| Acides d'Orgnic | foire | |||||
| Agents de oxydation | pauvres | |||||
| Dissolvants d'Orgnic | très bon | |||||
| Finissage | brûlage, classer, preuve de pétrole et d'eau, revêtement d'imprégnation de PTFE, stratification etc. de PTFE | |||||
3. Installation de laboratoire
 
 
 
 ![]()
 
  
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607