Détails sur le produit:
|
Matériau des cages: | Acier inoxydable, acier au carbone, fil galvanisé, | Traitement de finition de cage: | Revêtement de silicium, zingage, revêtement d'électrophorèse |
---|---|---|---|
La température matérielle de sac: | crête de ℃ continu et 240 du ℃ 204 | Finissage de sac: | brûlant légèrement, calandrant, arrangement de la chaleur, antistatique, oléofuge de water&, membran |
Tête de sac: | manchette de joint, manchette de perle | Chapeau supérieur de cage: | Chapeau, dessus de Venturi, chapeau de Mikopul, dessus de crochet, Ring Top, etc. ordinaires |
Mettez en cage commun: | Serrure de torsion, serrure de doigt, serrure de glissière, serrure commune globale | Style de cage: | Cage ronde et ovale, cage de pli d'étoile |
Surligner: | Brûlage des sachets filtre d'Aramid,Sachets filtre de calandrement d'Aramid,Sachet filtre d'Aramid de filtration de la poussière |
Sachet filtre d'Aramid pour la filtration de la poussière
Sacs
1. SpecificationMata-aramid est fabriqué par la polymérisation des amides aromatiques pour former poly (isophthalamide de m-phénylène). Les tissus de filtration de méta-aramid fournissent la filtration à température élevée que le polyester ou l'acrylique, résistant à la chaleurde 204℃ et au℃ 177 secs en états d'humidité élevée. Le méta-aramid a la résistance pauvre aux conditions acides mais bon aux conditions alcalines.
Traitement de finition : Brûlant légèrement, calandrant, établissement de la chaleur, antistatique, oléofuge de Water&, membrane de PTFE, imprégnation de PTFE et ainsi de suite
Style de sac : les sacs ronds, les plis de sacs, 8 et 12 ovales d'étoile tiennent le premier rôle des sacs
Taille de sac : elle est jusqu'au CPO et à l'installation et adapté aux besoins du client
Tête de sac : la manchette de joint/rupture de cannelure/a senti la bande, la bande de manchette de perle, etc. en acier peut être choisie
Corps de sac : Couture ou cachetage chaud
Le fond de sac : Le fond simple ou double, avec le renfort ou sans renfort
Construction des sachets filtre
Style | Taille | Tissu senti | Corps | Tête | Couche inférieure | Renfort |
Rond, ovale, étoile/pli | Adapté aux besoins du client | Divers | Couture ou cachetage chaud | Manchette de joint, manchette de perle | Simple ou double | Avec ou sans |
Paramètres des sachets filtre d'Aramid
Sac | Sachet filtre d'Aramid | |||||
Feutre | Aramid Needled s'est senti | |||||
Canevas | aramid | |||||
Poids | GM/M | 500-550 | ||||
Perméabilité | cfm | 30-40, stratification 3-7 de PTFE | ||||
Résistance à la traction | Chaîne | ≥N | 900 | |||
Trame | ≥N | 1000 | ||||
Élongation de coupure | Chaîne | <> | 20 | |||
Trame | <> | 50 | ||||
La température fonctionnante | Continu | Sec | ℃ | 204 | ||
Moite | ℃ | 177 | ||||
À court terme | ℃ | 240 | ||||
Rétrécissement sec | Chaîne | <> | 1,5 | |||
Trame | <> | 1,5 | ||||
Densité spécifique | 1,38 | |||||
Combustion de soutien | non | |||||
Résistance | Hydrolyse | pauvres | ||||
Biologique (rouille, bactéries) | aucun effet | |||||
Alcalis | bon | |||||
Acides minéraux | foire | |||||
Acides d'Orgnic | foire | |||||
Agents de oxydation | pauvres | |||||
Dissolvants d'Orgnic | très bon | |||||
Finissage | brûlage, classer, preuve de pétrole et d'eau, revêtement d'imprégnation de PTFE, stratification etc. de PTFE | |||||
Cages
1. Spécifications
Les cages sont des cadres pour des sacs, qui est l'os des sacs et soutient le fonctionnement de sacs. Les sacs et les cages sont l'élément le plus important pour des maisons de sac. Des cages d'étoile sont soudées par les anneaux de soutien spéciaux (araignées). Nous avons propre ligne de bout droit, ligne coupée, ligne de soudure, ligne de revêtement et équipement de contrôle. Fournissant un large éventail de cages de filtre d'étoile pour le collecteur de maison de sac, qui améliorent la représentation, l'efficacité et le résultat du collecteur et de la conduite de poussière de maison de sac.
Procédure de la fabrication de cage
1 | ligne de bout droit | streth 6 ou fil 6,5 cru pour rouler des fils de diamètres pour les cages, normalement 3mm, 3.5mm et 4mm, |
2 | ligne de coupe | fils coupés de petit pain à la longueur fixe basée sur des tailles de cage |
3 | corps de soudure | fils verticaux de soudure et anneau suppoting ensemble |
4 | soudez le chapeau et le venturi dessus et bas | soudez chapeau dessus et bas pour mettre en cage, venturi s'il y a lieu |
5 | revêtement | zingage de silicium ou s'il y a lieu |
6 | inspectez et fixez | inspectez la soudure lâchement, les burs, le revêtement etc. et la difficulté |
7 | paquet | cages mises dans les caisses en acier |
Style de cage : cages rondes, cages ovales et cages d'étoile de plis
construction des cages
style | Quantité verticale de fil | Diamètre de fil | Anneau de soutien | Chapeau supérieur | Chapeau inférieur | Connexion |
cage ronde | 8-24 | 4 / 3,5 /3.2 /3 | fil, rond | facultatif | soudure, cuir embouti, fil plié | serrure de torsion, serrure sûre, serrure de doigt |
cage ovale | 10, 14 | 4 | fil, ovale | ovale | soudure | serrure de glissière |
cage de pli d'étoile | 8,10, 12, 16 | 4 | presse, fil | facultatif | penchant de soudure ou de fil | joint global |
Matériel facultatif : acier au carbone, fil galvanisé, acier inoxydable
Diamètre de cage : adapté aux besoins du client
Traitement de finition de cage d'étoile : revêtement de silicium, zingage, revêtement d'électrophorèse
Tête de cage : le chapeau supérieur normal, chapeau supérieur de venturi, chapeau fendu de dessus (Mikropul), fils a plié (crochet) l'anneau supérieur supérieur et agrandi etc.
Connexion de cage : les cages étaient trop longues ou l'espace supérieur de la maison de sac n'était pas assez, nous proposons faisons des cages dans les sections avec commun comme ci-dessous
Paquet de cage
Personne à contacter: Alex. Wu
Téléphone: +8613776264607